Bạn đang tò mò không biết ký hiệu tiền tệ các nước khác có dùng VNĐ giống Việt Nam hay không? Trong bài viết này, chúng ta cùng khám phá từ A-Z các loại ký hiệu tiền tệ các nước trên thế giới nhé!
Ký hiệu tiền tệ là gì?
Ký hiệu tiền tệ không chỉ đơn giản là một biểu tượng, mà nó còn là một phần của hệ thống tài chính toàn cầu, thể hiện sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng của từng quốc gia.
Đặc biệt, vàng từng được xem là một loại ký hiệu tiền tệ phổ quát, được sử dụng rộng rãi trong trao đổi và mua bán ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Tiền tệ quốc tế và ký hiệu
Mỗi loại tiền tệ trên thế giới đều được mã hóa theo chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), dưới dạng ký hiệu gồm ba chữ cái (ABC):
- AB: Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO.
- C: Ký hiệu đồng tiền của quốc gia đó.
Ví dụ:
- VND: Đồng Việt Nam.
- USD: Đô la Mỹ.
- EUR: Đồng Euro.
Ký hiệu tiền tệ là biểu tượng đại diện cho một loại tiền cụ thể của từng quốc gia hoặc khu vực. Những ký hiệu này được sử dụng phổ biến trong các giao dịch tài chính, thương mại, và các hoạt động ngân hàng, giúp nhận diện và tiêu chuẩn hóa tiền tệ trong giao dịch quốc tế.
Dưới đây là một số ký hiệu tiền tệ nổi bật trên thế giới:
- Đô la Mỹ (USD): $
- Euro (EUR): €
- Yên Nhật (JPY): ¥
- Bảng Anh (GBP): £
- Đồng Việt Nam (VND): ₫
- Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY): ¥
- …
Tất cả ký hiệu tiền tệ của các nước trên thế giới
Để việc tra cứu ký hiệu tiền tệ được nhanh hơn các bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + F sau đó gõ tên quốc gia/tiền tệ vào khung tìm kiếm
Quốc gia và vùng lãnh thổ | Tiền tệ | Ký hiệu tiền tệ | Mã tiền tệ ISO 4217 |
Abkhazia | Abkhazian apsar | None | None |
Ruble Nga | p. | RUB | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Lek Albania | L | ALL |
Alderney | Bảng Alderney | £ | None |
Bảng Anh | £ | GBP | |
Bảng Guernsey | £ | GGP | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA |
Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG |
Quần đảo Ascension | Bảng Ascension | £ | None |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD |
Áo | Euro | € | EUR |
Bahamas | Bahamian Dollar | $ | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian Dollar | $ | BBD |
Belarus | Ruble Belarus | Br | BYR |
Bỉ | Euro | € | EUR |
Belize | Belize Dollar | $ | BZD |
Benin | CFA Franc Tây Phi | Fr | XOF |
Bermuda | Bermudian Dollar | $ | BMD |
Bhutan | Ngultrum Bhutan | Nu. | BTN |
Rupee Ấn Độ | ₹ | INR | |
Bolivia | Boliviano Bolivia | Bs. | BOB |
Bonaire | Dollar Mỹ | $ | USD |
Bosnia và Herzegovina | Mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM |
Botswana | Pula Botswana | P | BWP |
Brazil | Real Brazil | R$ | BRL |
British Indian Ocean Territory | Dollar Mỹ | $ | USD |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Canada | dollar Canada | $ | CAD |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chile | peso Chile | $ | CLP |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY |
Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD |
Colombia | peso Colombia | $ | COP |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC |
peso Cuba | $ | CUP | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Síp | Euro | € | EUR |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | Kr | DKK |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF |
Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD |
Phần Lan | Euro | € | EUR |
Pháp | Euro | € | EUR |
Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL |
Đức | Euro | € | EUR |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP |
Hy Lạp | Euro | € | EUR |
Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ |
Guernsey | British pound | £ | GBP |
Bảng Guernsey | £ | None | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL |
Hồng Kông | dollar Hồng Kông | $ | HKD |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF |
Iceland | króna Iceland | kr | ISK |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR |
Iraq | dinar Iraq | ع.د | IQD |
Ireland | Euro | € | EUR |
Đảo Man | British pound | £ | GBP |
Bảng Đảo Man | £ | IMP | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD |
Nhật Bản | Yên Nhật | ¥ | JPY |
Jersey | Bảng Anh | £ | GBP |
Bảng Jersey | £ | JEP | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Kiribati | $ | None | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KPW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Macau | pataca Macao | P | MOP |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR |
México | peso Mexico | $ | MXN |
Liên bang Micronesia | dollar Microneisa | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD |
dram Nagorno-Karabakh | դր. | None | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Nauru | $ | None | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR |
Hà Lan | Euro | € | EUR |
Nouvelle-Calédonie | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Niue | $ | None | |
Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR |
Palau | dollar Palau | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG |
Hy vọng qua bài viết này PH Logistics đã cho bạn đã biết tổng hợp từ A-Z ký hiệu tiền tệ các nước trên thế giới. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ số hotline 0977.42.1688, các nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất.
Bài viết liên quan: